# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | development plarning | 30-08-2022 | 18-06-2023 | facilities | বাস্তবায়িত | |||
2 | এল, জি, এস, পি | 06-07-2022 | 26-11-2023 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
3 | জি. আর | 22-06-2023 | 22-06-2023 | gr | বাস্তবায়িত | |||
4 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর্মসূচীর ১% | 19-02-2023 | 16-03-2023 | facilities | বাস্তবায়িত | |||
5 | কাবিখা | kabita | ||||||
6 | এল, জি, এস, পি | lgsp | ||||||
7 | জি. আর | gr | ||||||
8 | টিআর | tr | ||||||
9 | এডিপি | |||||||
10 | এলজিইডি | lged | ||||||
11 | জেলা পরিষদ হইতে প্রাপ্ত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS