উন্নয়ন সহয়তা তহবিল বাঘড়া ইউনিয়ন পরিষদ ২০২২-২০২৩
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়ন অর্থ বছর | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | পশ্চিম বাঘড়া জিয়া চৌকিদারের বাড়ির সামনে হতে এসহাক হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত TIBB করন | ২০২২-২০২৩ | ২,৮২,০০০/- |
০২ | বালুরচক সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে লো ও হাই বেঞ্চ সরবরাহ। | ২০২২-২০২৩ | ১,০৩,৭০০/- |
০৩ | মজিবর উকিলের বাড়ি হতে ওসমান ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা RCC করন | ২০২২-২০২৩ | ৩,৮্৮০০/- |
০৪ | কাঠালবাড়ি গাবতলা হতে ইউনুসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্বারা সলিং। | ২০২২-২০২৩ | ৪,৫০,০০০/- |
উন্নয়ন সহয়তা তহবিল বাঘড়া ইউনিয়ন পরিষদ ২০২২-২০২৩
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়ন অর্থ বছর | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | পশ্চিম বাঘড়া জিয়া চৌকিদারের বাড়ির সামনে হতে এসহাক হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত TIBB করন | ২০২২-২০২৩ | ২,৮২,০০০/- |
০২ | বালুরচক সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে লো ও হাই বেঞ্চ সরবরাহ। | ২০২২-২০২৩ | ১,০৩,৭০০/- |
০৩ | মজিবর উকিলের বাড়ি হতে ওসমান ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা RCC করন | ২০২২-২০২৩ | ৩,৮্৮০০/- |
০৪ | কাঠালবাড়ি গাবতলা হতে ইউনুসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্বারা সলিং। | ২০২২-২০২৩ | ৪,৫০,০০০/- |
All people support them
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS