ক্রমিক নং | বিবরন | পরিমান |
১ | জাহানাবাদ তোতা তালুকদারের বাড়ী হতে নিচিনপুর পুকুর পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | ৮.০০০ মেঃ টন |
২ | বাঘড়া গাছী বাড়ী হইতে সেকান্দারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | ৭.০০০ মেঃ টন |
৩ | জাহানাবাদ কাদেরের দোকান হতে জাহানাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | ২০.০০০ মেঃ টন |
৪ | উত্তর কামারগাও মসজিদ হইতে বৈচারপাড় হয়ে বাঘড়া তোফাজ্জল হোসেন তালুকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | ১৫.০০০ মেঃ টন |
ক্রমিক নং | বিবরন | পরিমান |
১ | জাহানাবাদ তোতা তালুকদারের বাড়ী হতে নিচিনপুর পুকুর পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | ৮.০০০ মেঃ টন |
২ | বাঘড়া গাছী বাড়ী হইতে সেকান্দারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | ৭.০০০ মেঃ টন |
৩ | জাহানাবাদ কাদেরের দোকান হতে জাহানাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | ২০.০০০ মেঃ টন |
৪ | উত্তর কামারগাও মসজিদ হইতে বৈচারপাড় হয়ে বাঘড়া তোফাজ্জল হোসেন তালুকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | ১৫.০০০ মেঃ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS