জি. আর চাউল বিতরণের জন্য বাঘড়া ইউনিয়নের দুঃস্থ পরিবার প্রধানের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | পরিবার প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড | আই. ডি. কার্ড নম্বর | মন্তব |
১ | আনোয়ার ফকির | মৃত পান্না ফকির | বেগুনপট্টি, ১নং | ২৬১৩৮৪৩৪৬৩৯০৭ |
|
২ | এলাছি বেগম | শেখ সিরাজ | বাঘড়া, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩২২৯ |
|
৩ | রাশিদা | শফি মোল্লা | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩২৬৮ |
|
৪ | ফরিদা আক্তার | আরিফুল ইসলাম | মাঘঢাল, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৩৯২ |
|
৫ | রানু বেগম | সবজল কাজী | বাঘড়া, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩১৭৩ |
|
৬ | ছায়েদ বেপারী | আব্দুল বেপারী | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৫৪২ |
|
৭ | ওয়াসিম | শেখ ফয়জল মিস্ত্রী | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩০৭২ |
|
৮ | ইয়াজমিন বেগম | সুরুজ মেকার | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩২৪২ |
|
৯ | ভানু বেগম | মোঃ আল মনীর | মধ্য বাঘড়া, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮২৬০৫ |
|
১০ | আমেনা বেগম | শুক্কুর মৃধা | পূর্ব বাঘড়া, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮২৭০১ |
|
১১ | শেখ ছায়েদ | শেখ মনু | মাঘডাল, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৪৫৫ |
|
১২ | জাহাঙ্গীর শেখ | খোকা দর্জি | বাঘড়া, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮২৬০৯ |
|
১৩ | মনরা বেগম | মৃত মোস্তফা ঢালী | মাঘঢাল, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩০৬৮ |
|
১৪ | আনেছ মোল্লা | মঙ্গল মোল্লা | বাঘড়া, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮২৪৮৩ |
|
১৫ | সোহর আলী | আব্দুল্লাহ | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮২১২৭ |
|
১৬ | শাফিয়া বেগম | মৃত আঃ ছালাম | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮২৯১৯ |
|
১৭ | নূরজাহান বেগম | আঃ মান্নান | পূর্ব বাঘড়া, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮২৫৯০ |
|
১৮ | চান্দু সিকদার | মৃত মোচেন সিকদার | বাঘড়া, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮২৬২৯ |
|
১৯ | সাফি বেগম | দেলোয়ার হোসেন | মধ্য বাঘড়া, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮২৮৬৭ |
|
২০ | আনোয়ারা বেগম | মৃত কোরবান বেপারী | বাঘড়া, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮২৭৭১ |
|
২১ | পারুল বেগম | মৃত শেখ রোকন | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮২১১৪ |
|
২২ | পারভীন আক্তার | আফছার উদ্দিন | পূব বাঘড়া, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৪৩৮ |
|
২৩ | ফিরোজ বেগম | মৃত আবেদ আলী | মাঘঢাল, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮২১৭৮ |
|
২৪ | মোঃ মোন্নাফ বেপারী | আফছের বেপারী | বাঘড়া, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮২৫৮৬ |
|
২৫ | রোকেয়া | মোর্শেদ আলী বেপারী | ঐ | ২৬১১০৩৮৮৬৮০৯৭ |
|
২৬ | শেখ মনু | মৃত নালু শেখ | মাঘঢাল, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৪৪১ |
|
২৭ | আলেয়া বেগম | সিরাজ | পূর্ব বাঘড়া, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮১৮৪৪ |
|
২৮ | হামিদা | মৃত সানু শেখ | মাঘঢাল, ১নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৪৮৫ |
|
২৯ | আঃ রহমান | শেখ উরশেদ | নয়াবাড়ী, মাঘঢাল | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৫৯৫ |
|
৩০ | মিনু বেগম | আলাউদ্দিন | পূর্ব বাঘড়া | ৫৯১৮৪১৩৬৮১৮৯৬ |
|
৩১ | মীর মোহাসিন | মৃত মীর সিরাজুল হক | বাঘড়া | ৫৯১৮৪১৩৬৮২৭২৯ |
|
৩২ | রিপনা বেগম | সায়েদুর রহমান চৌধুরী | মাঘঢাল | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৩৯৪ |
|
৩৩ | ফরিদা বেগম | সফিউল আজম চৌধুরী | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৩২৫ |
|
৩৪ | হরি চন্দ্র মন্ডল | রাধানাত মন্ডল | নয়াবাড়ী | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৬৭০ |
|
৩৫ | ময়না আক্তার | শেখ খলিল | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৬৭৭ |
|
৩৬ | ঝর্ণা রানী মন্ডল | লক্ষন মন্ডল | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৬৪৮ |
|
৩৭ | লিখন বেগম | ইউনুছ মোড়ল | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৫৭০ |
|
৩৮ | ববিতা বেগম | ফরহাদ | পূর্ব বাঘড়া | ৫৯১৮৪১৩৬৮১৮৯৮ |
|
জি. আর চাউল বিতরণের জন্য বাঘড়া ইউনিয়নের দুঃস্থ পরিবার প্রধানের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | পরিবার প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড | আই. ডি. কার্ড নম্বর | মন্তব |
৩৯ | নারগীছ আক্তার | সুজন খাঁ | মাঘঢাল | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৪২৫ |
|
৪০ | কালীপদ রায় | মৃত হরেন্দ্র রায় | নয়াবাড়ী | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৫৭২ |
|
৪১ | মমতাজ বেগম | ইউসুফ আকন | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৬৪১ |
|
৪২ | শিল্পী আক্তার | সিরাজ আকন | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৬৪৩ |
|
৪৩ | শাহানা বেগম | আলী আকবর | পূর্ব বাঘড়া | ৫৯১৮৪১৩৬৮১৯০৩ |
|
৪৪ | মালা | জসিম | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮১৮৯৯ |
|
৪৫ | পাতাবাহার রানী বিশ্বাস | মৃত মনোরঞ্চন বিশ্বাস | নিয়াবাড়ী | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৬৪৯ |
|
৪৬ | শিরিনা আক্তার | রব ঢালী | মাঘঢাল | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৪১৫ |
|
৪৭ | মিনা আক্তার | মোতালেব আকন | নয়াবাড়ী | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৬৫৩ |
|
৪৮ | ফরিদা বেগম | সাজাহান আকন | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৬৩৮ |
|
৪৯ | রহিমা বিবি | শেখ উরশেধ | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৬৮১ |
|
৫০ | জাহানারা বেগম | মানিক আকন | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৬৪৫ |
|
জি. আর চাউল বিতরণের জন্য বাঘড়া ইউনিয়নের দুঃস্থ পরিবার প্রধানের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | পরিবার প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড | আই. ডি. কার্ড নম্বর | মন্তব |
৫১ | জামাল | মৃত নুরু গাছী | মধ্য বাঘড়া, ২নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮৫০৯৫ |
|
৫২ | দিলারা খাতুন | মৃত আব্দুল কাদের | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৯১০ |
|
৫৩ | মাসুদা বেগম | শামসুল মাল | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৩২১ |
|
৫৪ | দিলারা বেগম | মৃত মন্টু শেখ | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৫১৮০ |
|
৫৫ | মোঃ মিলন খন্দকার | নুর মোহাম্মদ খন্দকার | ঐ | ১৯৮৪৫৯১৮৪১৩০০০২১ |
|
৫৬ | মামুন খন্দকার | নুর মোহাম্মদ খন্দকার | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৪০৭ |
|
৫৭ | সাহিদা বেগম | মৃত আঃ কাদের বেপারী | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৯০৬ |
|
৫৮ | শেখ হযরত আলী | মৃত শেখ মাইজদ্দিন | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৩৭৫ |
|
৫৯ | আনোয়ার ফকির | মৃত পান্না ফকির | বেগুনপট্টি, ২নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৯০৭ |
|
৬০ | সুফিয়া বেগম | শেখ আজাহার | মধ্য বাঘড়া, ২নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৬৩৮ |
|
৬১ | কল্পনা | মোঃ আকরাম আলী | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৮৮০ |
|
৬২ | শেখ কাছমদ্দিন | মৃত শেখ তমিজ উদ্দিন | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৯৩৯ |
|
৬৩ | মোঃ সুমন | মোছলেম খান | বাঘড়া, ২নং | ১৯৮৯৫৯১৮৪১৩০০০৬৩ |
|
৬৪ | বন্যা আক্তার | পলাশ খান | মধ্য বাঘড়া, ২নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮৬২১৩ |
|
৬৫ | সাহেনাছ আক্তার | আক্তার হাসেন তালুকদার | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৭৭৮ |
|
৬৬ | রেহেনা আক্তার | আব্দুল জলিল | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৬২১২ |
|
৬৭ | আলো বেগম | রশীদ খন্দকার | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৫০১১ |
|
৬৮ | আব্দুল জলিল খান | মৃত আছালত খান | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৫১০৫ |
|
৬৯ | জনা মোড়ল | মৃত আলী মোড়ল | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৯০৫ |
|
৭০ | শেখ ফছিমদ্দিন | মৃত মেখ তমিজ উদ্দিন | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৯৩৯ |
|
৭১ | সেলিনা বেগম | আঃ মান্নান সারেং | মধ্য বাঘড়া | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৫২৯ |
|
৭২ | রহিমা বেগম | মৃত আঃ রশিদ মোল্লা | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৭৮৭ |
|
৭৩ | মমতাজ বেগম | মোয়াজ্জেম বেপারী | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৫০১ |
|
৭৪ | রিনা বেগম | ইমান আলী মৃধা | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৭০৩ |
|
৭৫ | শান্তি বেগম | শেখ খাইরুল হোসেন | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৬১৬ |
|
৭৬ | তৈয়র আলী | মৃত ইয়াদ আলী ভূঁইয়া | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৫১৪৯ |
|
৭৭ | আব্দুল আজিজ | মৃত আমীর উদ্দিন | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮২৫৪৭ |
|
৭৮ | শেখ মজিবর | মৃত শেখ মোলাই | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৭৮৯ |
|
৭৯ | ছালমা আক্তার | জামান খা | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৫০৪১ |
|
৮০ | সেলিনা | মোঃ মোবারক তালুকদার | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৯৫৯ |
|
৮১ | ইদ্রিছ ফকির | মৃত সাকিব ফকির | পূর্ব বাঘড়া, ২নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮২২৭২ |
|
৮২ | আলো আক্তার | আঃ গফুর খাঁন | মধ্য বাঘড়া, ২নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮৫১২৪ |
|
৮৩ | নুরুন্নাহার | স্বরুপ আলী | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৫০২৮ |
|
৮৪ | জোসনা আক্তার | শেখ আঃ মালেক | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৬৪৫ |
|
৮৫ | ফিরোজা আক্তার | মৃত শেখ ফালু | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৮৩২ |
|
৮৬ | আকলিমা | আনোয়ার হোসেন | ঐ | ১৯৮৯৫৯১৮৪১৩০০০০৩৪ |
|
৮৭ | শেখ ফিরোজ আলী | শেখ মহিউদ্দিন | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৫১৬৮ |
|
৮৮ | শাফিয়া বেগম | শেখ মজিবর | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৫৬০ |
|
জি. আর চাউল বিতরণের জন্য বাঘড়া ইউনিয়নের দুঃস্থ পরিবার প্রধানের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | পরিবার প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড | আই. ডি. কার্ড নম্বর | মন্তব | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮৯ | বছিরন বেগম | শেখ ইউসুফ | মধ্য বাঘড়া, ২নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮৫১৭০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯০ | আঃ হালেম বেপারী | মৃত মঙ্গল বেপরী | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৫৯৫ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯১ | শিউলী | মোঃ আবু বেপারী | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৫০৫৫ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯২ | লুৎফর রহমান তালুকদার | মৃত বিশাই তালুকদার | মধ্য বাঘড়া, ২নং | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৭৬৮ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯৩ | রেহানা বেগম | মৃত মোতালেব খা | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৫২৩৫ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯৪ | মোঃ সানু মোল্লা | মোবারোক মোল্লা | নয়াবাড়ী | ৫৯১৮৪১৩৬৮৩৬৭১ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯৫ | সরুফ জান | শেখ হাশেম | বাঘড়া | ৫৯১৮৪১৩৬৮২৮৬৬ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯৬ | সহিদুল ইসলাম | মজিদ বেপারী | মধ্য বাঘড়া, ২নং | ১৯৭৫৫৯১৮৪১৩০০০০১৫ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯৭ | মনোয়ারা বেগম | শেখ মোকাছদ | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৫১১১ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯৮ | আকলিমা বেগম | নান্নু মিস্ত্রি | বাঘড়া | ৫৯১৮৪১৩৬৮৭৭৭৫ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯৯ | সেলিনা বেগম | আঃ মান্নান সারেং | মধ্য বাঘড়া | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৫২৯ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০০ | ফয়জল মোড়ল | মৃত ওয়াজ উদ্দিন মোড়ল | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৭৮৮ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০১ | রেহানা বেগম | মৃত মোতালেব খাঁ | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৫২৩৫ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০২ | চুন্নু তালুকদার | মৃত বিশাই তালুকদার | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৭৩৪ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০৩ | ছাহেরা বিবি | মৃত শেখ মোসলেম | ঐ | ৫৯১৮৪১৩৬৮৪৮২৭ |
