ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | মধ্য বাঘড়া ওছমান খা’র বাড়ী হইতে শেখ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | ২,০০,০০০/- |
০২ | মধ্য বাঘড়া আলী মদ্দির বাড়ী হইতে শেখ মূলাইয়ের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | ২,০০,০০০/- |
০৩ | পূর্ব বাঘড়া আহাম্মদের বাড়ী হইতে পাঞ্জেরী কিন্ডার গার্টেন পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | ২,০০,০০০/- |
০৪ | পূর্ব বাঘড়া সেরাজল বেপারীর বাড়ী হতে খোকন মোড়লের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | ১,৯২,৭৫৩/- |
০৫ | বঘড়া ইউণিয়নে ২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২টি কম্পিউটার (ল্যাপটপ) ও দুটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়। | ২,০০,০০০/- |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | মধ্য বাঘড়া ওছমান খা’র বাড়ী হইতে শেখ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | ২,০০,০০০/- |
০২ | মধ্য বাঘড়া আলী মদ্দির বাড়ী হইতে শেখ মূলাইয়ের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | ২,০০,০০০/- |
০৩ | পূর্ব বাঘড়া আহাম্মদের বাড়ী হইতে পাঞ্জেরী কিন্ডার গার্টেন পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | ২,০০,০০০/- |
০৪ | পূর্ব বাঘড়া সেরাজল বেপারীর বাড়ী হতে খোকন মোড়লের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | ১,৯২,৭৫৩/- |
০৫ | বঘড়া ইউণিয়নে ২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২টি কম্পিউটার (ল্যাপটপ) ও দুটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়। | ২,০০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস