শ্রীনগর উপজেলাধীন বাঘড়া ইউনিয়নের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতার
মাসের নামঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | হিসাব নম্বর | বহি নং | উপকারভোগীদের নাম ও পিতা/ স্বামীর নাম | স্থায়ী ঠিকানা | টাকার পরিমান |
১ | বাঘড়া | ১৩২ | ১ | ছাহেরা বেগম,স্বাঃমৃঃ নেওয়াছ উদ্দিন | পূর্ব বাঘড়া,ওয়ার্ড নং- ১ |
|
২ | ঐ | ২৬৮ | ২ | পাতা বাহার রানী, স্বাঃ মনোরনঞ্জন বিঃ | নয়াবাড়ী -১ |
|
৩ | ঐ | ২৫৭ | ৩ | মিনু বেগম, স্বাঃ আলাউদ্দিন | পুর্ব বাঘড়া-১ |
|
৪ | ঐ | ২১৯ | ৪ | হালিমা খাতুন,স্বাঃমৃঃ আলী উদ্দিন | ঐ |
|
৫ | ঐ | ২৫০ | ৫ | ফারজানা বেগম, স্বামীৎ মৃত মুছা বেপারী | ঐ |
|
৬ | ঐ | ২৪৬ | ৬ | সাহেদা বেগম,মঙ্গল বেপারী | মধ্য বাঘড়া,ওয়ার্ড নং- ২ |
|
৭ | ঐ | ১৩৯ | ৭ | হালিমা বেগম, স্বাঃ মৃঃ আক্কাছ আলী | ঐ |
|
৮ | ঐ | ১৪ | ৮ | ছবেদা,স্বাঃ সৈজদ্দিন বেপারী | ঐ |
|
৯ | ঐ | ১৭ | ৯ | খোদেজা, স্বাঃ মৃঃ আব্দুল মোড়ল | ঐ |
|
১০ | ঐ | ১৫ | ১০ | শহরবানু,স্বাঃ মৃঃ নুরুল ইসলাম | ঐ |
|
১১ | ঐ | ২৪৮ | ১১ | আলাতননেছা,স্বাঃ মৃঃ রমিজ কাজী | বৈচারপাড়,ওয়ার্ড নং- ৩ |
|
১২ | ঐ | ০৩ | ১২ | ফাতেমা বেগম, স্বাঃ মৃঃ মনজু ফকির | ঐ |
|
১৩ | ঐ | ২৩৫ | ১৩ | কোহিনুর বেগম,পিতা- আমিন বেপারী | বৈচারপার-৩ |
|
১৪ | ঐ | ০৭ | ১৪ | রহিমা বেগম, স্বাঃ মৃঃ রুকুন্দী মোল্লা | ঐ |
|
১৫ | ঐ | ২০৯ | ১৫ | হাজেরুননেছা,স্বাঃ মৃঃ নোয়াব আলী | ঐ |
|
১৬ | ঐ | ৮৭ | ১৬ | হেমন্ত রানী স্বাঃ মৃঃ প্রান হরি রাজ | বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ৪ |
|
১৭ | ঐ | ২২৮ | ১৭ | সাহাতননেছা, স্বাঃ মৃঃ আঃ ফকির | ঐ |
|
১৮ | ঐ | ৪৬ | ১৮ | সুফিয়া, স্বাঃ মৃঃ আব্দুল | ঐ |
|
১৯ | ঐ | ২৩০ | ১৯ | রবেদা বেগম, স্বাঃ মৃত শেখ ইউসুফ | ঐ |
|
২০ | ঐ | ২২৯ | ২০ | মনোদাসী , স্বাঃ হরিদাস | ঐ |
|
২১ | ঐ | ৭০ | ২১ | আম্বীয়া, স্বাঃ মৃঃ সেখ কালু | রুদ্রপাড়া,ওয়ার্ড নং- ৫ |
|
২২ | ঐ | ৫৪ | ২২ | কমলা বেগম, স্বাঃ মৃঃ আঃ আজিজ | ঐ |
|
২৩ | ঐ | ২৩৩ | ২৩ | আছমা বেগম,স্বাঃ শেখ মোহন | ঐ |
|
২৪ | ঐ | ৫৯ | ২৪ | সাফিয়া বেগম, স্বাঃ মৃঃ সেক মাদেক | ঐ |
|
২৫ | ঐ | ৫১ | ২৫ | আনোয়ারা বেগম,স্বাঃ মৃঃ কিতাবউদ্দিন | ঐ |
|
২৬ | ঐ | ৪৯ | ২৬ | সাহেরা বেগম, স্বাঃ মৃঃ রমজান সেখ | ছত্রভোগ, ওয়ার্ড নং- ৬ |
|
২৭ | ঐ | ৬৯ | ২৭ | হাজিমুন বেগম, স্বাঃ মৃঃ শুকুর দেওয়ান | ঐ |
|
২৮ | ঐ | ৫৮ | ২৮ | কুলসুম বেগম, স্বাঃ মৃঃ খালেক বেপারী | ঐ |
|
২৯ | ঐ | ২৬০ | ২৯ | রবেদা বেগম, স্বাঃ মৃঃ মোহাম্মদ সেখ | ঐ |
|
৩০ | ঐ | ২৬১ | ৩০ | বরু বিবি, স্বাঃ মৃঃ আঃ গনি | ঐ |
|
৩১ | ঐ | ২৪০ | ৩১ | জয়তুন বেগম, স্বাঃ আয়নাল হক | পঃ বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ৭ |
|
৩২ | ঐ | ২৬৯ | ৩২ | কানন বেগম, স্বাঃ আইয়ুব আলী | ঐ |
|
৩৩ | ঐ | ২১১ | ৩৩ | আনোয়ারা বেগম, স্বাঃ মৃঃ বন্দে আলী | ঐ |
|
৩৪ | ঐ | ৪৫ | ৩৪ | ফালানী বিবি, স্বাঃ মৃঃ খোরশেদ | ঐ |
|
৩৫ | ঐ | ২৩ | ৩৫ | রহিমা বেগম, স্বাঃ মৃঃ হাসেম | নলটেক, ওয়ার্ড নং- ৮ |
|
৩৬ | ঐ | ২৪৭ | ৩৬ | সাফিয়া বেগম, স্বাঃ মৃঃ আঃ গাজী | মুসল্লীপাড়া,ওয়ার্ড নং- ৮ |
|
৩৭ | ঐ | ৮৫ | ৩৭ | সালেহা, পিঃ মৃঃ রাজ্জাক | ঐ |
|
৩৮ | ঐ | ৫৫ | ৩৮ | সাহেরা বেগম, স্বাঃ মৃঃ মন্নাফ | ঐ |
|
৩৯ | ঐ | ৬২ | ৩৯ | হাজু বিবি, জনপানী চকিদার | মোল্লাকান্দা,ওয়ার্ড নং- ৮ |
|
৪০ | ঐ | ২২৭ | ৪০ | মনোয়ারা বেগম, স্বাঃ মজিদ গাজী | ঐ |
|
৪১ | ঐ | ২৩৭ | ৪১ | রাশেদা বেগম, স্বাঃ মনির হোসেন খান | বালুরচক, ওয়ার্ড নং- ৯ |
|
৪২ | ঐ | ৪২ | ৪২ | মালেকা বেগম, স্বাঃ মৃঃ মফিজউদ্দিন | ঐ |
|
৪৩ | ঐ | ২৫৩ | ৪৩ | জবেদা বেগম, স্বাঃ মৃত রমজান মোলস্না | ঐ |
|
৪৪ | ঐ | ২১০ | ৪৪ | সুফিয়া খাতুনস্বাঃ মৃঃ মান্নান | খোরখোলা,ওয়ার্ড নং- ৯ |
|
৪৫ | ঐ | ২০১ | ৪৫ | আনজুমান, স্বাঃ মৃঃ তছুমদ্দিন | ঐ |
|
৪৬ | ঐ | ১৭৬ | ৪৬ | রোকেয়া বেগম, স্বাঃ মৃঃ নিলু | পূর্ব বাঘড়া,ওয়ার্ড নং- ১ |
|
৪৭ | ঐ | ১৮ | ৪৭ | ছালেহা, স্বাঃ মৃঃ ইসমাইল | মধ্য বাঘড়া,ওয়ার্ড নং- ২ |
|
৪৮ | ঐ | ১২ | ৪৮ | সুফিয়া বেগম, স্বাঃ মৃঃ তুফানী | কাঠালবাড়ী,ওয়ার্ড নং- ৩ |
|
৪৯ | ঐ | ২৭১ | ৪৯ | অহেদা বেগম,স্বাঃ শেখ হযরত আলী | বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ৪ |
|
৫০ | ঐ | ০৬ | ৫০ | রাহেলা বেগম, পিঃ ওমর আলী | রুদ্রপাড়া, ওয়ার্ড নং- ৫ |
|
৫১ | ঐ | ২৮ | ৫১ | আছিয়া বেগম, ম্বাঃ ছালাম শিকদার | রম্নদ্রপাড়া -৭ |
|
ক্রমিক নং | ইউনিয়নেরনাম
| হিসাব নম্বর | বহি নং | উপকারভোগীদের নাম ও পিতা/ স্বামীর নাম | স্থায়ী ঠিকানা | টাকার পরিমান |
৫২ | বাঘড়া | ২৪১ | ৫২ | ফিরোজা বেগম, স্বাঃ মৃঃ | পঃ বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ৭ |
|
৫৩ | ঐ | ৬৩ | ৫৩ | নুরজাহান বিবি, স্বাঃ মৃঃ হরজা মোল্লা | মুসল্লীপাড়া,ওয়ার্ড নং- ৮ |
|
৫৪ | ঐ | ২২ | ৫৪ | আমন, স্বামী হাকিম আলী | বরিবর খোলা-৯ |
|
৫৫ | ঐ | ৪৩ | ৫৫ | কদবানু, স্বাঃ মৃঃ আদারী খা | পূর্ব বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ১ |
|
৫৬ | ঐ | ৩০ | ৫৬ | শিরি বেগম, স্বাঃ মৃঃ গাজী | ঐ |
|
৫৭ | ঐ | ৪২ | ৫৭ | মমতাজ বেগম, স্বাঃ মৃঃ দবির | ঐ |
|
৫৮ | ঐ | ১৫৭ | ৫৮ | আমিরজান,স্বাঃ মৃঃ নোয়াব আলী | ঐ |
|
৫৯ | ঐ | ৩৩ | ৫৯ | রহিমা, স্বাঃ মৃঃ চান্দু | ঐ |
|
৬০ | ঐ | ৩২ | ৬০ | নাছিমা, স্বাঃ মৃঃ সরুপ খা | মধ্য বাঘড়া, ওয়াঢ নং- ২ |
|
৬১ | ঐ | ২৯ | ৬১ | মনোয়ারা বেগম, স্বাঃ মৃঃ কদম আলী | ঐ |
|
৬২ | ঐ | ১৪০ | ৬২ | ফাতেমা, স্বাঃ মৃঃ রশিদ খা | ঐ |
|
৬৩ | ঐ | ০২ | ৬৩ | রেহানা, স্বাঃ মৃঃ বদর উদ্দিন | ঐ |
|
৬৪ | ঐ | ০১ | ৬৪ | রিনা, স্বাঃ মৃঃ হাচেন বেপারী | ঐ |
|
৬৫ | ঐ | ০৫ | ৬৫ | সুরমা, স্বাঃ মৃঃ আবু | কাঠালবাড়ী,ওয়ার্ড নং- ৩ |
|
৬৬ | ঐ | ১৯ | ৬৬ | আনরা বেগম, স্বাঃ মৃঃ সামু চোকদার | ঐ |
|
৬৭ | ঐ | ২৩৪ | ৬৭ | শিল্পী বেগম, স্বাঃ আবু কালাম | ঐ |
|
৬৮ | ঐ | ২৪৩ | ৬৮ | ফামেতা, স্বাঃ মৃঃ আমিনউদ্দিন | ঐ |
|
৬৯ | ঐ | ২৫২ | ৬৯ | সিপু বেগম. স্বাঃ আলী আজগর | ঐ |
|
৭০ | ঐ | ১৪১ | ৭০ | অজুফ বিবি, স্বাঃ মৃঃ হাশম শিকদার | বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ৪ |
|
৭১ | ঐ | ১২৭ | ৭১ | সামশুরনাহার, পিঃ মৃঃ হাশেম মোড়ল | ঐ |
|
৭২ | ঐ | ১৯১ | ৭২ | মিনি, স্বাঃ মৃঃ নোয়াব খা | ঐ |
|
৭৩ | ঐ | ১৪২ | ৭৩ | আলেয়া, স্বাঃ মৃঃ আইয়ুব খা | ঐ |
|
৭৪ | ঐ | ২৩২ | ৭৪ | তাছলিমা , স্বামীঃ শেখ ইউসুফ | ঐ |
|
৭৫ | ঐ | ২৩১ | ৭৫ | শিউলি বেগম, পিঃ মৃঃ নুরু মাঝি | রুদ্রপাড়া, ওয়ার্ড নং- ৫ |
|
৭৬ | ঐ | ২৪৫ | ৭৬ | খেনো বেগম, স্বাঃ মৃঃ মোতালেব খা | ঐ |
|
৭৭ | ঐ | ১১ | ৭৭ | জায়েদা বেগম, স্বাঃ মৃঃ হুমায়ন | ঐ |
|
৭৮ | ঐ | ৪৭ | ৭৮ | ফেরুজা বেগম, পিঃ জাহেদ আলী | ঐ |
|
৭৯ | ঐ | ৫৩ | ৭৯ | ছালমা বেগম, স্বাঃ মৃঃ মালেক বেপারী | ঐ |
|
৮০ | ঐ | ৪০২ | ৮০ | অহেদা, স্বাঃ মৃঃ আনেছ বেপারী | ছত্রভোগ,ওয়ার্ড নং- ৬ |
|
৮১ | ঐ | ২৫৯ | ৮১ | জবেদা বেগম, স্বাঃ মৃঃ কুটি মৃরধা | ঐ |
|
৮২ | ঐ | ৩৯ | ৮২ | কাঞ্চা বিবি, পিঃ মতি শিকদার | ঐ |
|
৮৩ | ঐ | ২৫ | ৮৩ | মনোয়ারা বেগম,স্বাঃ মৃঃ নজরম্নল বেপারী | ঐ |
|
৮৪ | ঐ | ৬৪ | ৮৪ | মালেকা বিবি,স্বাঃমৃঃ মোহাম্মদ বেপারী | জাহানাবাদ, ওয়ার্ড নং- ৬ |
|
৮৫ | ঐ | ৩৭ | ৮৫ | হনুফা, স্বাঃ মৃঃ নুরমোহম্মদ | পঃ বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ৭ |
|
৮৬ | ঐ | ২৭০ | ৮৬ | লÿী চক্রবর্তী, স্বাঃ মৃত গোপাল চক্রবর্তী | ঐ |
|
৮৭ | ঐ | ২৪ | ৮৭ | ফাতেমা, স্বাঃ মৃঃ মুনছের | ঐ |
|
৮৮ | ঐ | ৩৫ | ৮৮ | রাহিমা বেগম, স্বাঃ মৃঃ জালাল সেখ | ঐ |
|
৮৯ | ঐ | ৩৪ | ৮৯ | রেনু বেগম, স্বাঃ মৃঃচান্দু মুন্সী | ঐ |
|
৯০ | ঐ | ৮৪ | ৯০ | আলাতন বিবি, স্বাঃ মৃঃ রিয়াউদ্দিন | পঃ বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ৮ |
|
৯১ | ঐ | ২৬৭ | ৯১ | শেফালী , মৃত তুষার আহমেদ | মুসলস্নীপাড়া - ৮ |
|
৯২ | ঐ | ৬০ | ৯২ | খালেদা, স্বাঃ মৃঃ সোরহাব | ঐ |
|
৯৩ | ঐ | ৪৮ | ৯৩ | রংমালা, স্বাঃ মৃঃ ছমির | ঐ |
|
৯৪ | ঐ | ৬৭ | ৯৪ | হেনু বেগম, স্বাঃ মৃঃ মোঃ ইমান আলী | ঐ |
|
৯৫ | ঐ | ১৪৭ | ৯৫ | মোমেনা বেগম, স্বাঃ মৃঃ আবুল কাশেম | বালুরচক, ওয়ার্ড নং- ৯ |
|
৯৬ | ঐ | ১৫৫ | ৯৬ | আনেছা, স্বাঃ মৃঃ নুজাম,ান | ঐ |
|
৯৭ | ঐ | ২১৫ | ৯৭ | যগু বেগম, স্বাঃ মৃঃ মালেক | ঐ |
|
৯৮ | ঐ | ১২৬ | ৯৮ | আসমা খাতুন, স্বাঃ মৃঃ আলী আকবর | ঐ |
|
৯৯ | ঐ | ১১৩ | ৯৯ | আলেছা, পিঃমৃঃ মোরশেদ | ঐ |
|
১০০ | ঐ | ১৩৩ | ১০০ | আজিমননেছা,স্বাঃ মৃঃ নান্নু মোড়ল | পূর্ব বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ১ |
|
১০১ | ঐ | ১৩৪ | ১০১ | নুরজাহান, পিঃ মলকত খা | ঐ |
|
১০২ | ঐ | ১৩৮ | ১০২ | হিরননেছা, স্বাঃ মৃঃ আকুব আলী | ঐ |
|
১০৩ | ঐ | ১৩ | ১০৩ | সিমা বেগম, স্বাঃ মৃঃ ইসমাইল ফকির | মধ্য বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ২ |
|
১০৪ | ঐ | ১৪৩ | ১০৪ | মালেকা, স্বাঃ মৃঃ মজর আলী | ঐ |
|
১০৫ | ঐ | ১৬ | ১০৫ | আলেয়া, স্বাঃ মৃঃ আঃ রশিদ | ঐ |
|
১০৬ | ঐ | ০৪ | ১০৬ | জাহেরন, স্বাঃ মৃঃ হাতেম | কাঠালবাড়ী, ওয়ার্ড নং- ৩ |
|
১০৭ | ঐ | ২৩৬ | ১০৭ | রওশনা বেগম, স্বাঃ ইরফান কাজী | বৈচারগাও-৩ |
|
১০৮ | ঐ | ০৮ | ১০৮ | সূর্যবান, স্বাঃ মৃঃ ফয়জন | ঐ |
|
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | হিসাব নম্বর | বহি নং | উপকারভোগীদের নাম ও পিতা/ স্বামীর নাম | স্থায়ী ঠিকানা | টাকার পরিমান |
১০৯ | বাঘড়া | ২৭ | ১০৯ | রাহেলা বেগম, স্বাঃ মৃঃ লতিফ মাঝি | বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ৪ |
|
১১০ | ঐ | ৩১ | ১১০ | কাঞ্চনী বেগম, স্বাঃ মৃঃ বাউলী | ঐ |
|
১১১ | ঐ | ১৩৫ | ১১১ | জবেদা বেগম, স্বাঃ মৃঃ অকু | ঐ |
|
১১২ | ঐ | ৬৮ | ১১২ | মিরজান, স্বাঃ মৃঃ জাহাঙ্গীর | রুদ্রপাড়া, ওয়ার্ড নং- ৫ |
|
১১৩ | ঐ | ৫৭ | ১১৩ | আঙ্গরী, স্বাঃ মৃঃ তফেজ | ঐ |
|
১১৪ | ঐ | ১০ | ১১৪ | ফাতেমা, পিঃ মৃঃ রকমান বেপারী | ঐ |
|
১১৫ | ঐ | ২১ | ১১৫ | মাসুদা বেগম, স্বাঃ আঃ বারেক | জাহানাবাদ, ওয়ার্ড নং- ৬ |
|
১১৬ | ঐ | ২১৬ | ১১৬ | ইয়ারন বিবি, পিঃ জমির বেপারী | ঐ |
|
১১৭ | ঐ | ২৫৬ | ১১৭ | রসি বেগম, পিঃ ছিটু বেপারী | ঐ |
|
১১৮ | ঐ | ২৩৯ | ১১৮ | আলতা বুক, স্বাঃ সৈজদ্দিন | পঃ বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ৭ |
|
১১৯ | ঐ | ৩৬ | ১১৯ | সামিলী রানী মালো,স্বাঃ মৃঃ মতি লাল | ঐ |
|
১২০ | ঐ | ৪১ | ১২০ | এলাচি, স্বাঃ মৃঃ শেখ ফয়েজ | ঐ |
|
১২১ | ঐ | ৬১ | ১২১ | রেহেনা বেগম, স্বাঃ মৃঃ ছমির গাজী | মোল্লাকান্দা, ওয়ার্ড নং-৮ |
|
১২২ | ঐ | ৫০ | ১২২ | মনেক্কা বেগম, স্বাঃ মৃঃ ফজল গাজী | ঐ |
|
১২৩ | ঐ | ৫২ | ১২৩ | আয়েশা বেগম, স্বাঃ মৃঃ মজিদ খা | ঐ |
|
১২৪ | ঐ | ২০৮ | ১২৪ | শিলিমা বেগম, স্বাঃ মৃঃ জামাল | খৈরখোলা, ওয়ার্ড নং- ৯ |
|
১২৫ | ঐ | ২৪৬ | ১২৫ | সালমা, পিঃ আজিজ মোল্লা | ঐ |
|
১২৬ | ঐ | ১৪৫ | ১২৬ | ইয়াসমিন, পিঃ ইসলাম বেপারী | ঐ |
|
১২৭ | ঐ | ৪৪ | ১২৭ | মাবিয়া, স্বাঃ মৃঃ গহির মুন্সী | বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ১ |
|
১২৮ | ঐ | ২৪২ | ১২৮ | হালিমা বেগম, স্বাঃ মৃঃ আবুল বেপারী | মধ্য বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ২ |
|
১২৯ | ঐ | ০৯ | ১২৯ | ছালমা, স্বাঃ মৃঃ পরশ আলী | কাঠালবাড়ী, ওয়ার্ড নং- ৩ |
|
১৩০ | ঐ | ৩৮ | ১৩০ | যসোদা রানী, স্বাঃ মৃঃ বিমল চন্দ্র মন্ডল | বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ৩ |
|
১৩১ | ঐ | ৫৬ | ১৩১ | ঝর্ন বেগম, পিঃ সামাদ মোল্লা | রুদ্রপাড়া, ওয়ার্ড নং- ৫ |
|
১৩২ | ঐ | ২২ | ১৩২ | কমলা, স্বাঃ মৃঃ শুকুর বেপারী | জাহানাবাদ, ওয়ার্ড নং- ৬ |
|
১৩৩ | ঐ | ২৩ | ১৩৩ | রাবিয়া বেগম, স্বাঃ মৃঃ নজরুল ইসলাম | বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ৭ |
|
১৩৪ | ঐ | ২১৭ | ১৩৪ | আক্তার বানু, স্বাঃৃঃ হোসেন ফকির | বলিুরচক, ওয়ার্ড নং- ৯ |
|
১৩৫ | ঐ | ২৪৪ | ১৩৫ | ছাহেরা, স্বাঃ মৃঃ সাহের আলী | ঐ |
|
১৩৭ | ঐ | ৬৫ | ১৩৭ | রিনা বেগম, স্বাঃ মৃঃ সূর্য্যত তালুকদার | বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ৪ |
|
১৩৭ | ঐ | ২৬ | ১৩৭ | মালতী, স্বাঃ মৃঃ ননী গোপাল | বাঘড়া, ওয়ার্ড নং- ৪ |
|
১৩৮ | ঐ | ৬৬ | ১৩৮ | বেদেনা বেগম, স্বাঃমৃঃ শেখ কালা মিয়া | মোল্লাকান্দা, ওয়ার্ড নং- ৮ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস