বাঘড়া ইউনিয়নে ভূমি হস্তান্তর কর ১%
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়ন অর্থবছর | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | পূর্ব বাঘড়া বাজারের পাশে রোড রাস্তা RCC করন। | ২০২৩-২০২৪ | ৪,২৭,৫০০/- |
০২ | কাসেম বেপারীর বাড়ি হতে সোনাই মাদবরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা Rcc করন। | ২০২৩-২০২৪ | ৪,২৭,৫০০/- |
০৩ | মুসল্লীকান্দা ইউনুস মৃধার বাড়ি সংলগ্ন খালে দেওয়াল কলম ব্রিজ নির্মান। | ২০২৩-২০২৪ | ৭১,০০০/- |
০৪ | ০১ ওয়ার্ডের ধর্মীয় প্রতিষ্টান সমূহ ও গুরুত্বপূর্ন সড়কে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন। | ২০২৩-২০২৪ | ৩,৬৬,৬৭৪/- |
০৫ | ০২ ----------------------------------------------------------ঐ | ২০২৩-২০২৪ | ২,০০,০০৪/- |
০৬ | ০৩------------------------------------------------------ঐ | ২০২৩-২০২৪ | ২,৬৬,৬৭২/- |
০৭ | ০৪---------------------------------------------------ঐ | ২০২৩-২০২৪ | ৪,৬৬,৬৭৬/- |
০৮ | ০৫-------------------------------------------------------------------ঐ | ২০২৩-২০২৪ | ২,০০,০০৪/- |
০৯ | ০৬---------------------------------------------------------ঐ | ২০২৩-২০২৪ | ২,৬৬,৬৭২/- |
১০ | ০৭------------------------------------------------------------ঐ | ২০২৩-২০২৪ | ২,৩৩,৩৩৮/- |
১১ | ০৮----------------------------------------------ঐ | ২০২৩-২০২৪ | ২,০০,০০৪/- |
১২ | ০৯-------------------------------------------------------ঐ | ২০২৩-২০২৪ | ২,৩৩,৩৭৮/- |
১৩ |
|
|
|
১৪ |
|
|
|
১৫ |
|
|
|
১৬ |
|
|
|
১৭ |
|
|
|
১৮ |
|
|
|
১৯ |
|
|
|
বাঘড়া ইউনিয়নে ভূমি হস্তান্তর কর ১%
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়ন অর্থবছর | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | পূর্ব বাঘড়া বাজারের পাশে রোড রাস্তা RCC করন। | ২০২৩-২০২৪ | ৪,২৭,৫০০/- |
০২ | কাসেম বেপারীর বাড়ি হতে সোনাই মাদবরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা Rcc করন। | ২০২৩-২০২৪ | ৪,২৭,৫০০/- |
০৩ | মুসল্লীকান্দা ইউনুস মৃধার বাড়ি সংলগ্ন খালে দেওয়াল কলম ব্রিজ নির্মান। | ২০২৩-২০২৪ | ৭১,০০০/- |
০৪ | ০১ ওয়ার্ডের ধর্মীয় প্রতিষ্টান সমূহ ও গুরুত্বপূর্ন সড়কে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন। | ২০২৩-২০২৪ | ৩,৬৬,৬৭৪/- |
০৫ | ০২ ----------------------------------------------------------ঐ | ২০২৩-২০২৪ | ২,০০,০০৪/- |
০৬ | ০৩------------------------------------------------------ঐ | ২০২৩-২০২৪ | ২,৬৬,৬৭২/- |
০৭ | ০৪---------------------------------------------------ঐ | ২০২৩-২০২৪ | ৪,৬৬,৬৭৬/- |
০৮ | ০৫-------------------------------------------------------------------ঐ | ২০২৩-২০২৪ | ২,০০,০০৪/- |
০৯ | ০৬---------------------------------------------------------ঐ | ২০২৩-২০২৪ | ২,৬৬,৬৭২/- |
১০ | ০৭------------------------------------------------------------ঐ | ২০২৩-২০২৪ | ২,৩৩,৩৩৮/- |
১১ | ০৮----------------------------------------------ঐ | ২০২৩-২০২৪ | ২,০০,০০৪/- |
১২ | ০৯-------------------------------------------------------ঐ | ২০২৩-২০২৪ | ২,৩৩,৩৭৮/- |
১৩ |
|
|
|
১৪ |
|
|
|
১৫ |
|
|
|
১৬ |
|
|
|
১৭ |
|
|
|
১৮ |
|
|
|
১৯ |
|
|
|
বাঘড়া ইউনিয়নে ভূমি হস্তান্তর কর ১%
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস